柳州市中级人民法院
律师调解工作室
律师工作室名称 | 人员名单 | 职务 | 联系电话 |
广西典哲律师事务所 | 韦金新 | 主任 | 18977232779 |
卫欣园 | 专职律师 | 13707728307 | |
覃玉件 | 专职律师 | 13877241095 | |
程文 | 专职律师 | 13877212002 | |
张艳 | 专职律师 | 13211511605 | |
程广超 | 兼职律师 | 13507727950 | |
杨明 | 专职律师 | 13877247302 | |
黄学斌 | 专职律师 | 13377236060 | |
玉荣怀 | 副主任 | 13907721210 | |
苏颖斌 | 副主任 | 18107726180 | |
广西至和律师事务所 | 刘建东 | 主任 | 13907725632 |
崔宇平 | 副主任 | 13307727732 | |
茹薏 | 副主任 | 15077229857 | |
陈定中 | 党支部副书记 | 13558168081 | |
覃家强 | 合伙人律师 | 13768863699 | |
陈桂中 | 专职律师 | 13978015008 | |
陈恒 | 专职律师 | 18176308686 | |
慈晶晶 | 执业律师 | 13307726992 | |
郭磊 | 专职律师 | 18607729415 | |
李东 | 专职律师 | 18907722113 | |
李发翔 | 专职律师 | 13517807110 | |
吴发 | 专职律师 | 13977285816 | |
张玉娟 | 专职律师 | 15877231748 | |
郑元辽 | 专职律师 | 13877228065 | |
广西万益(柳州)律师事务所 | 秦元 | 主任 | 13788321684 |
郑全 | 专职律师 | 13978228488 | |
李慧 | 专职律师 | 13978088955 | |
张行文 | 专职律师 | 18978224820 | |
何平 | 专职律师 | 13807724685 | |
广西金飞律师事务所 | 史芸 | 主任 | 13457212022 |
仇宇书 | 专职律师 | 13617807772 | |
黄翠英 | 专职律师 | 13607803259 | |
李进杰 | 专职律师 | 13977290128 | |
苏文莉 | 专职律师 | 18977240632 | |
韦云毅 | 专职律师 | 13377232808 | |
广西鹏程律师事务所 | 梁云飞 | 主任 | 13507726186 |
廖晓军 | 副主任 | 13977276086 | |
龙宗清 | 副主任 | 13597026789 | |
潘显斌 | 党支部委员 | 13517607258 | |
谭建东 | 专职律师 | 13978029188 |
特邀调解员
调解员 | 调解组织 | 身份类型 | 性别 | 联系电话 | 擅长纠纷类型 |
覃思 | 退休法官 | 女性 | 19165705913 | 道交事故纠纷,消费者权益纠纷,继承纠纷 | |
齐烨 | 退休法官 | 女性 | 19165727569 | 买卖合同纠纷、民间借贷纠纷、相邻关系纠纷 | |
蓝丽霜 | 退休法官 | 女性 | 13977297168 | 物业服务合同纠纷,民间借贷纠纷 | |
刘世英 | 律师 | 女性 | 18867005512 | 劳动争议纠纷,道交事故纠纷,相邻关系纠纷 | |
胡超珍 | 律师 | 女性 | 13633068523 | 合同类纠纷 |
特邀调解组织
调解组织 | 类型 | 调解员人数 | 联系人 | 联系电话 |
广西金融消费权益保护联合会 | 其他调解组织 | 12 | 刘德忠 | 13607889269 |
广西至和律师事务所 | 其他调解组织 | 1 | 陈定中 | 13558168080 |
广西万益(柳州)律师事务所 | 其他调解组织 | 4 | 秦元 | 13788321684 |
广西典哲律师事务所 | 其他调解组织 | 11 | 覃玉件 | 13877241095 |
柳州市文化娱乐协会 | 行业调解 | 1 | 谢春 | 13877235288 |
柳州市标准技术和知识产权研究中心 | 行业调解 | 6 | 覃红郴 | 0771-2131575 |
柳州市劳动人事争议和新业态劳动权益保护多元联动工作中心 | 行政调解 | 0 | 曾筝 | 13978052661 |
柳州市价格认证中心 | 行政调解 | 15 | 陈冬云 | 0772-2563607 |
柳州市总商会人民调解委员会 | 人民调解 | 0 | 刘洪生 | 18177291270 |
城中区人民法院
特邀调解员
调解员 | 调解组织 | 身份类型 | 性别 | 联系电话 | 擅长纠纷类型 |
孙成禹 | 柳州市城中区城中人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 18777216294 | 民间借贷纠纷,借用合同纠纷,其他合同纠纷,买卖合同纠纷,租赁合同纠纷 |
陈金平 | 人民调解员 | 女性 | 18877200685 | 与保险有关纠纷,其他人格权纠纷,人事争议纠纷,人身损害赔偿纠纷,环境污染责任纠纷 | |
史芸 | 柳州市城中区公园人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 18877200769 | 业主权益纠纷,农业承包合同纠纷,其他侵权纠纷,借用合同纠纷,产品责任纠纷 |
娄婷 | 柳州市城中区河东人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 18877285252 | 农业承包合同纠纷,医患纠纷,建设工程合同纠纷,其他侵权纠纷 |
董明 | 柳州市城中区中南人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 18877200192 | 租赁合同纠纷,民间借贷纠纷,借用合同纠纷,其他合同纠纷,买卖合同纠纷 |
黄芳芳 | 人民调解员 | 女性 | 18077215700 | 物业服务合同纠纷,其他合同纠纷,道交事故纠纷,人身损害赔偿纠纷,农业承包合同纠纷 | |
莫荣娟 | 柳州市保险纠纷人民调解委员会 | 女性 | 13978049118 | 与保险有关纠纷 | |
许婷 | 柳州市城中区河东人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 18877200359 | 民间借贷纠纷,相邻关系纠纷,道交事故纠纷 |
孙成禹 | 城中区人民法院法官 | 人民调解员 | 男性 | 18077217266 | 道交事故纠纷 |
廖朝明 | 人民调解员 | 男性 | 19142887865 | 消费者权益保护纠纷 | |
万莉莉 | 柳州市保险纠纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 18775220911 | 消费者权益保护纠纷 |
潘淑群 | 柳州市保险纠纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 13788124627 | 消费者权益保护纠纷 |
李萍 | 柳州市城中区城中人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 13558169656 | 其他合同纠纷,买卖合同纠纷,物业服务合同纠纷,民间借贷纠纷 |
谢云秀 | 人民调解员 | 女性 | 18707727829 | 买卖合同纠纷,与保险有关纠纷,租赁合同纠纷,民间借贷纠纷,其他合同纠纷 | |
余周玲 | 柳州市城中区城中人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 18877200362 | 民间借贷纠纷,其他合同纠纷,道交事故纠纷,买卖合同纠纷 |
蒋泽宁 | 柳州市保险纠纷人民调解委员会 | 律师 | 男性 | 17687421938 | 其他合同纠纷 |
黄虹 | 柳州银行业人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 15907720522 | 其他合同纠纷 |
杨倩 | 人民调解员 | 女性 | 18877206056 | 其他合同纠纷 | |
李欢 | 人民调解员 | 男性 | 18877200786 | 其他合同纠纷 | |
刘慧 | 人民调解员 | 女性 | 18877203151 | 其他合同纠纷 | |
詹妮娜 | 人民调解员 | 女性 | 18877203180 | 租赁合同纠纷 | |
韦韬 | 人民调解员 | 男性 | 18877200839 | 民间借贷纠纷 | |
李革丽 | 人民调解员 | 女性 | 18877200852 | 物业服务合同纠纷 | |
李慧 | 人民调解员 | 女性 | 13299603346 | 其他合同纠纷 | |
张诚 | 人民调解员 | 男性 | 13014870000 | 其他合同纠纷 | |
陈继笙 | 人民调解员 | 男性 | 18877200913 | 借用合同纠纷 |
特邀调解组织
调解组织 | 类型 | 调解员人数 | 联系人 | 联系电话 |
南宁市良庆区俊诺金融调解中心 | 人民调解 | 18 | 彭飞 | 13507711125 |
柳州市城中区谭中人民调解委员会 | 人民调解 | 0 | 罗丹 | 13507722190 |
柳州市城中区静兰调解委员会 | 人民调解 | 0 | 胡群华 | 13707822645 |
柳州市城中区河东调解委员会 | 人民调解 | 0 | 吴菲 | 13607806752 |
柳州市城中区公园调解委员会 | 人民调解 | 0 | 陈薇屹 | 15878892918 |
柳州市城中区中南调解委员会 | 人民调解 | 0 | 黄芳芳 | 15807729449 |
柳州市城中区城中调解委员会 | 人民调解 | 0 | 盛欢 | 15077209690 |
柳州市商事调解中心 | 人民调解 | 6 | 周雪颖 | 13877266661 |
柳州市城中区诉前纠纷人民调解委员会 | 人民调解 | 0 | 周芷宇 | 0772-2691575 |
柳州市城中区工商联调解委员会 | 人民调解 | 0 | 赵鑫 | 13367728168 |
柳州市城中区公园街道商会人民调解委员会 | 人民调解 | 0 | 吴汉忠 | 13707826868 |
柳州市城中区城中街道商会人民调解委员会 | 人民调解 | 0 | 吴静 | 13807726186 |
南宁市良庆区俊诺金融调解中心 | 人民调解 | 18 | 彭飞 | 13507711125 |
柳州市城中区谭中人民调解委员会 | 人民调解 | 0 | 罗丹 | 13507722190 |
柳州市城中区静兰调解委员会 | 人民调解 | 0 | 胡群华 | 13707822645 |
柳州市城中区河东调解委员会 | 人民调解 | 0 | 吴菲 | 13607806752 |
鱼峰法院
特邀调解员
调解员 | 调解组织 | 身份类型 | 性别 | 联系电话 | 擅长纠纷类型 |
许峰 | 柳州市鱼峰区人民法院特约调解员 | 人民调解员 | 男性 | 18178226540 | 劳动争议纠纷,道交事故纠纷,相邻关系纠纷 |
梁劲 | 柳州市鱼峰区人民法院特约调解员 | 人民调解员 | 男性 | 15077287326 | 家事纠纷,物业服务合同纠纷,劳动争议纠纷,医患纠纷,继承纠纷,消费者权益纠纷,道交事故纠纷 |
苏琼莺 | 柳州市鱼峰区人民法院特约调解员 | 人民调解员 | 女性 | 13977295870 | 道交事故纠纷,消费者权益纠纷,继承纠纷,劳动争议纠纷,家事纠纷,医患纠纷,物业服务合同纠纷 |
吴方麟 | 柳州市鱼峰区人民法院特约调解员 | 人民调解员 | 男性 | 18177215570 | 物业服务合同纠纷,道交事故纠纷,消费者权益纠纷,家事纠纷,医患纠纷,劳动争议纠纷,继承纠纷 |
杨春红 | 柳州市鱼峰区诉前人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 13768870811 | 家事纠纷,劳动争议纠纷,物业服务合同纠纷,消费者权益纠纷,继承纠纷,道交事故纠纷,医患纠纷 |
蒙占敏 | 广西民兴律师事务所 | 律师 | 女性 | 13517804703 | 相邻关系纠纷,物业服务合同纠纷,买卖合同纠纷,婚姻家庭纠纷 |
刘巍巍 | 柳州市医患纠纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 13768899555 | 医患纠纷 |
莫远波 | 柳州市医患纠纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 13877208156 | 医患纠纷 |
廖丹莉 | 柳州市鱼峰区诉前人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 13788621825 | 道交事故纠纷,继承纠纷 |
罗凯 | 柳州市阳和工业新区劳动争议人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 13481753741 | 相邻关系纠纷,借用合同纠纷 |
蒋雯 | 柳州市鱼峰区劳动保障监察大队劳动争议人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 13557729047 | 业主权益纠纷,相邻关系纠纷 |
蒋传海 | 柳州市阳和工业新区劳动争议人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 13558326539 | 人事争议纠纷,劳动争议纠纷 |
曾庆波 | 柳州市阳和工业新区劳动争议人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 13659666702 | 民间借贷纠纷,相邻关系纠纷 |
韦希 | 柳州市阳和工业新区劳动争议人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 13877215137 | 相邻关系纠纷,民间借贷纠纷 |
刘丽 | 柳州市阳和工业新区劳动争议人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 13078071787 | 民间借贷纠纷,借用合同纠纷 |
蓝肖萍 | 柳州市阳和工业新区劳动争议人民调解委员会调解员名册 | 人民调解员 | 女性 | 18978097598 | 劳动争议纠纷 |
赵黎 | 柳州市阳和工业新区劳动争议人民调解委员会调解员名册 | 人民调解员 | 男性 | 13768690799 | 劳动争议纠纷 |
隆惠清 | 柳州市鱼峰区诉前人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 15877280293 | 宅基地纠纷,物业服务合同纠纷,相邻关系纠纷 |
蔡诗仪 | 柳州市医患纠纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 18377280210 | 医患纠纷 |
杜鹃 | 柳州市医患纠纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 13877200315 | 医患纠纷 |
李兴颖 | 柳州市鱼峰区劳动保障监察大队劳动争议人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 13481243242 | 人事争议纠纷,劳动争议纠纷 |
张玥 | 人民调解员 | 女性 | 13707724406 | 劳动争议纠纷,人事争议纠纷 | |
宋贝贞 | 柳州市医患纠纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 13877256978 | 医患纠纷 |
彭彩云 | 人民调解员 | 女性 | 15877244970 | 民间借贷纠纷,借用合同纠纷,农业承包合同纠纷 | |
许峰 | 柳州市鱼峰区人民法院特约调解员 | 人民调解员 | 男性 | 18178226540 | 劳动争议纠纷,道交事故纠纷,相邻关系纠纷 |
梁劲 | 柳州市鱼峰区人民法院特约调解员 | 人民调解员 | 男性 | 15077287326 | 家事纠纷,物业服务合同纠纷,劳动争议纠纷,医患纠纷,继承纠纷,消费者权益纠纷,道交事故纠纷 |
特邀调解组织
调解组织 | 类型 | 调解员人数 | 联系人 | 联系电话 |
柳州市医患纠纷人民调解委员会 | 行业调解 | 12 | 蔡诗仪 | 18377280210 |
柳州鱼峰区道路交通事故人民调解委员会 | 其他调解组织 | 3 | 陈金妹 | 15278887280 |
鱼峰区驾鹤街道消费纠纷人民调解委员会 | 人民调解 | 0 | 韦雪丹 | 13657801602 |
鱼峰区天马街道消费纠纷人民调解委员会 | 人民调解 | 0 | 农俊 | 15907721330 |
荣军街道消费纠纷人民调解委员会 | 人民调解 | 1 | 彭宇 | 18707721002 |
柳州市鱼峰区诉前人民调解委员会 | 人民调解 | 9 | 杨春红 | 13768870811 |
柳州市鱼峰区解疙瘩社会服务调解中心 | 人民调解 | 0 | 赖芳 | 13507721588 |
柳州市鱼峰区总工会劳动争议人民调解委员会 | 人民调解 | 2 | 韦惠 | 18077213958 |
柳州市贵港商会人民调解委员会 | 人民调解 | 11 | 钟道军 | 13317720008 |
荣军街道办事处屏山新村社区居民委员会 | 其他调解组织 | 1 | 何敏莹 | 13387720291 |
南宁市南方公证处 | 行业调解 | 3 | 许德荣 | 15878899556 |
中国贸促会中国国际商会广西调解中心柳州办事处人民调解委员会 | 行业调解 | 2 | 彭彩华 | 13667723232 |
柳州市福建商会人民调解委员会 | 人民调解 | 0 | 苏报谷 | 13877277777 |
柳州市鱼峰区商会人民调解委员会 | 商事调解 | 1 | 周晓 | 18077205656 |
柳南区人民法院
特邀调解员
调解员 | 调解组织 | 身份类型 | 性别 | 联系电话 | 擅长纠纷类型 |
蓝海 | 人民调解室 | 人民调解员 | 女性 | 18977266601 | 买卖合同纠纷,物业服务合同纠纷,人身损害赔偿纠纷,民间借贷纠纷,婚姻家庭纠纷 |
杜娟 | 柳州市柳南区睦邻惠社工站 | 人民调解员 | 女性 | 13768891557 | 其他民事纠纷,相邻关系纠纷 |
张友清 | 柳州市柳南区睦邻惠社工站 | 人民调解员 | 女性 | 18877235250 | 相邻关系纠纷,其他民事纠纷 |
段红 | 柳州市柳南区睦邻惠社工站 | 人民调解员 | 女性 | 13877277040 | 其他民事纠纷,相邻关系纠纷 |
陈建中 | 柳南区和事佬说和工作室 | 人民调解员 | 男性 | 19167036693 | 相邻关系纠纷,民间借贷纠纷,道交事故纠纷,物业服务合同纠纷 |
何建英 | 柳南区和事佬说和工作室 | 人民调解员 | 女性 | 13078080687 | 其他民事纠纷 |
曾超丽 | 柳南区和事佬说和工作室 | 女性 | 18078207810 | 其他民事纠纷 | |
韦壁霖 | 柳南区和事佬说和工作室 | 男性 | 15278885163 | 其他民事纠纷 | |
朱星富 | 柳南区和事佬说和工作室 | 男性 | 13457213391 | 其他民事纠纷,相邻关系纠纷 | |
唐玉梅 | 柳南区和事佬说和工作室 | 人民调解员 | 男性 | 19142780796 | 其他民事纠纷 |
陈春妮 | 人民调解室 | 人民调解员 | 女性 | 17707728196 | 道交事故纠纷 |
韦建慧 | 柳南区和事佬说和工作室 | 人民调解员 | 女性 | 19167032737 | 其他民事纠纷 |
班冠山 | 人民调解室 | 人民调解员 | 男性 | 13377238004 | 其他民事纠纷 |
罗鑫 | 人民调解室 | 人民调解员 | 男性 | 18178268780 | 其他民事纠纷 |
邱朝华 | 人民调解室 | 人民调解员 | 男性 | 15507723026 | 其他民事纠纷 |
韦林威 | 人民调解室 | 人民调解员 | 男性 | 13481910352 | 其他民事纠纷 |
梁帅 | 人民调解员 | 男性 | 15966709589 | 道交事故纠纷,借用合同纠纷,买卖合同纠纷,民间借贷纠纷,物业服务合同纠纷 | |
陈刚 | 南宁市青秀区绿度人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 18176896356 | 物业服务合同纠纷,建设工程合同纠纷,买卖合同纠纷,民间借贷纠纷,租赁合同纠纷 |
谭丽硕 | 柳州市柳南区绿度调解中心 | 人民调解员 | 女性 | 13481108368 | 物业服务合同纠纷 |
任胤霖 | 柳州市柳南区绿度调解中心 | 人民调解员 | 男性 | 13978720572 | 物业服务合同纠纷 |
权宁龙 | 柳州市柳南区绿度调解中心 | 人民调解员 | 男性 | 13197511151 | 物业服务合同纠纷 |
刘凤丹 | 柳州市柳南区绿度调解中心 | 人民调解员 | 女性 | 18276196455 | 物业服务合同纠纷 |
韦思旺 | 柳州市柳南区绿度调解中心 | 人民调解员 | 男性 | 19978212770 | 物业服务合同纠纷 |
魏毅 | 柳州市柳南区绿度调解中心 | 人民调解员 | 男性 | 18977022422 | 物业服务合同纠纷 |
徐春兰 | 柳州市柳南区绿度调解中心 | 人民调解员 | 女性 | 17776080328 | 物业服务合同纠纷 |
汤继柠 | 柳州市柳南区绿度调解中心 | 基层(社区)工作人员 | 男性 | 13407702756 | 物业服务合同纠纷 |
黄茜 | 人民调解员 | 女性 | 13607819391 | 物业服务合同纠纷 | |
蓝美车 | 基层(社区)工作人员 | 男性 | 13481242500 | 其他民事纠纷 | |
覃加旋 | 基层(社区)工作人员 | 男性 | 15577713598 | 其他民事纠纷 | |
覃建强 | 基层(社区)工作人员 | 男性 | 13597248813 | 其他民事纠纷 | |
石灵武 | 基层(社区)工作人员 | 男性 | 18077240273 | 其他民事纠纷 | |
林海媚 | 法官 | 女性 | 15878892675 | 行政纠纷 | |
刘阳燕 | 广西拍辅贷资产管理有限公司 | 人民调解员 | 女性 | 17677533966 | 民间借贷纠纷 |
熊柳清 | 法官 | 女性 | 18107726187 | 其他民事纠纷 | |
蓝菲菲 | 人民调解室 | 人民调解员 | 女性 | 19977241025 | 道交事故纠纷,其他民事纠纷,租赁合同纠纷,买卖合同纠纷,民间借贷纠纷 |
王舒云 | 人民调解员 | 女性 | 15678061910 | 相邻关系纠纷,其他民事纠纷 | |
覃菊英 | 法官 | 女性 | 15677287317 | 其他民事纠纷 | |
荣冰濛 | 人民调解员 | 女性 | 18775149786 | 其他民事纠纷 |
特邀调解组织
调解组织 | 类型 | 名下调解员人数 | 联系人 | 联系电话 |
人民调解室 | 其他调解组织 | 14 | 蓝海 | 18977266601 |
柳州市柳南区睦邻惠社工站 | 其他调解组织 | 3 | 段红 | 13877277040 |
柳南区和事佬说和工作室 | 其他调解组织 | 7 | 何建英 | 13078080687 |
柳州市柳南区绿度调解中心 | 人民调解 | 26 | 单纯豪 | 18958108858 |
柳州市标准技术和知识产权研究中心 | 行业调解 | 6 | 覃红郴 | 0772-2131575 |
柳州市柳南区青年商会 | 人民调解 | 0 | 施俊峰 | 18677200200 |
柳南区商会人民调解委员会 | 人民调解 | 7 | 方德龙 | 13707720980 |
柳北区人民法院
特邀调解员
调解员 | 调解组织 | 身份类型 | 性别 | 联系电话 | 擅长纠纷类型 |
陈奇 | 柳北区家事调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 18307725713 | 婚姻家庭纠纷,继承纠纷 |
蒙炳铭 | 柳北区家事调解委员会 | 退休法官检察官 | 女性 | 13907727660 | 继承纠纷,婚姻家庭纠纷 |
韩爱萍 | 柳北区家事调解委员会 | 退休法官检察官 | 女性 | 13481228256 | 继承纠纷,婚姻家庭纠纷 |
程展华 | 柳北区家事调解委员会 | 退休法官检察官 | 女性 | 13607723108 | 婚姻家庭纠纷,继承纠纷 |
陈仙桃 | 柳北区家事调解委员会 | 退休法官检察官 | 女性 | 13877223126 | 婚姻家庭纠纷,继承纠纷 |
唐柳芳 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 13517608215 | 借用合同纠纷,民间借贷纠纷,道交事故纠纷 |
韦国伦 | 柳北区家事调解委员会 | 退休法官检察官 | 男性 | 13977235655 | 继承纠纷,婚姻家庭纠纷 |
汤莉 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 18007723903 | 婚姻家庭纠纷,相邻关系纠纷,民间借贷纠纷 |
陈卫明 | 柳州市柳北区陈卫明调解工作室 | 人民调解员 | 女性 | 13633081268 | 婚姻家庭纠纷 |
李玲玲 | 柳北区劳动争议调解工作室 | 行业专业调解员 | 女性 | 13597028494 | 劳动争议纠纷 |
蒙春华 | 柳北区劳动争议调解工作室 | 行业专业调解员 | 女性 | 18907727716 | 劳动争议纠纷 |
唐迎明 | 柳北区劳动争议调解工作室 | 律师 | 男性 | 13977216558 | 劳动争议纠纷 |
龙泽嶺 | 柳北区劳动争议调解工作室 | 律师 | 男性 | 13707826729 | 劳动争议纠纷 |
张贻意 | 柳北区劳动争议调解工作室 | 律师 | 男性 | 18978088611 | 劳动争议纠纷 |
卢旺林 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 13367628051 | 民间借贷纠纷,相邻关系纠纷 |
杨洁 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 13607720484 | 民间借贷纠纷,相邻关系纠纷 |
蓝小艳 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 13377226679 | 相邻关系纠纷,民间借贷纠纷 |
邱玲 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 13977219848 | 相邻关系纠纷,民间借贷纠纷 |
黎东升 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 13377223050 | 相邻关系纠纷,民间借贷纠纷 |
贾慧玲 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 15678097301 | 民间借贷纠纷,相邻关系纠纷 |
刘丽徽 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 18776255588 | 民间借贷纠纷,相邻关系纠纷 |
覃艳筠 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 15077287078 | 民间借贷纠纷,相邻关系纠纷 |
张柳琴 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 18177282306 | 民间借贷纠纷,相邻关系纠纷 |
吕玉 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 13977200100 | 相邻关系纠纷,民间借贷纠纷 |
李厚钊 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 13768876866 | 相邻关系纠纷,民间借贷纠纷 |
谢勇泉 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 13877297119 | 相邻关系纠纷,民间借贷纠纷 |
柯永松 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 18877284028 | 民间借贷纠纷,相邻关系纠纷 |
李平森 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 13607827722 | 相邻关系纠纷,民间借贷纠纷 |
蒋国涛 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 13078098002 | 相邻关系纠纷,民间借贷纠纷 |
柯森 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 13014886079 | 民间借贷纠纷,相邻关系纠纷 |
练柳勤 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 女性 | 13877288935 | 相邻关系纠纷,民间借贷纠纷 |
梁秀明 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 13807723006 | 民间借贷纠纷,相邻关系纠纷 |
王汉民 | 基层(社区)工作人员 | 男性 | 13387726469 | 民间借贷纠纷 | |
徐兴国 | 柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 13977233361 | 相邻关系纠纷,民间借贷纠纷 |
特邀调解组织
调解组织 | 类型 | 名下调解员人数 | 联系人 | 联系电话 |
柳州市柳北区多元解纷人民调解委员会 | 其他调解组织 | 107 | 刘谦 | 13517608215 |
柳北区家事调解委员会 | 其他调解组织 | 6 | 陈奇 | 18307725713 |
广西金融消费权益保护联合会 | 其他调解组织 | 12 | 刘德忠 | 13607889269 |
柳北区交通巡回法庭 | 人民调解 | 4 | 黄茂柯 | 15577243501 |
柳州市柳北区陈卫明调解工作室 | 人民调解 | 8 | 陈卫明 | 13633081268 |
柳北区劳动争议调解工作室 | 人民调解 | 12 | 胡引好 | 13597028494 |
柳州银行业人民调解委员会 | 行业调解 | 3 | 张海灵 | 0772-2855958 |
广西汇力律所事务所 | 人民调解 | 3 | 唐晓辉 | 13977223706 |
广西五汇律师事务所 | 行业调解 | 7 | 刘金露 | 17776343959 |
柳州市总工会人民调解委员会 | 行业调解 | 1 | 覃曼娜 | 13307822656 |
广西拍辅贷资产管理有限公司 | 人民调解 | 4 | 张驹 | 17377222138 |
柳州市柳北区速圆金融调解中心 | 人民调解 | 9 | 韦明 | 13307732455 |
南京金智云法律调解服务中心 | 行业调解 | 165 | 蒋丽萍 | 025-86710887 |
柳州市柳北区意鑫金融纠纷调解中心 | 商事调解 | 4 | 何渭川 | 13807727373 |
柳江区人民法院
特邀调解员
调解员 | 调解组织 | 身份类型 | 性别 | 联系电话 | 擅长纠纷类型 |
陈俏宇 | 多元化解中心 | 人民调解员 | 女性 | 18878294985 | 买卖合同纠纷,婚姻家庭纠纷,宅基地纠纷,道交事故纠纷 |
覃静榕 | 多元化解中心 | 女性 | 13407851556 | 道交事故纠纷,医患纠纷,物业服务合同纠纷,劳动争议纠纷,家事纠纷,继承纠纷,消费者权益纠纷 | |
覃志蔚 | 多元化解中心 | 人民调解员 | 女性 | 13481912832 | 物业服务合同纠纷,继承纠纷,劳动争议纠纷,医患纠纷,道交事故纠纷,家事纠纷,消费者权益纠纷 |
梁荣 | 人民调解员 | 男性 | 13768023928 | 刑附民纠纷 | |
韦成桃 | 多元化解中心 | 基层(社区)工作人员 | 男性 | 15678728217 | 婚姻家庭纠纷,继承纠纷 |
廖志强 | 柳州市柳江区道路交通事故人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 18677239684 | 道交事故纠纷 |
曾宪府 | 柳州市柳江区医患纠纷人民调解委员会 | 18777252175 | |||
蒙宣维 | 柳江人民调解委员会 | 13788729916 | |||
覃瑞坤 | 柳江人民调解委员会 | 13978226160 | |||
吴剑锋 | 柳江人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 13788722899 | 宅基地纠纷,婚姻家庭纠纷,买卖合同纠纷 |
覃建贤 | 男性 | 18978002098 | 相邻关系纠纷,婚姻家庭纠纷,宅基地纠纷 | ||
李耀恒 | 人民调解员 | 男性 | 13597212808 | 婚姻家庭纠纷,宅基地纠纷,其他民事纠纷 | |
覃双 | 基层(社区)工作人员 | 女性 | 13207828619 | 婚姻家庭纠纷,相邻关系纠纷,宅基地纠纷,买卖合同纠纷 | |
兰云锋 | 柳州市柳江区医患纠纷人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 18077250173 | 道交事故纠纷,医患纠纷,人身损害赔偿纠纷 |
韦艳丹 | 女性 | 13633031625 | 婚姻家庭纠纷,继承纠纷,相邻关系纠纷 | ||
覃海旭 | 男性 | 15977211818 | 借用合同纠纷,买卖合同纠纷,婚姻家庭纠纷,相邻关系纠纷,民间借贷纠纷 | ||
覃兆齐 | 人民调解员 | 男性 | 13317620410 | 婚姻家庭纠纷,买卖合同纠纷,民间借贷纠纷,借用合同纠纷,相邻关系纠纷 | |
黄锰 | 柳江区拉堡镇人民调解委员会 | 人民调解员 | 男性 | 15907820168 | 婚姻家庭纠纷 |
陆秋蓉 | 女性 | 18648886962 | 民间借贷纠纷 | ||
